ディンハンシンエンロゴ

品質

  1. 家にいる
  2. / 品質

当社が達成できる正確な許容範囲

0.003 | シャフト径は6ミリメートル未満で、最大開口許容差は0.003ミリメートルまでです。

0.005 | シャフト径が 6 ミリメートルを超え、開口許容差が 0.005 ミリメートルの場合。

0.005 | 直線性は100mm以下の距離など、許容誤差は最大0.005mmです。

0.01 | 100 ミリメートル以上、線形許容差は最大 0.01 ミリメートル。

0.003-0.005 | 許容範囲は0.003~0.005ミリメートル程度である。

0.01 | 位置公差は0.01ミリメートルです

品質管理

01.入荷した材料は生産前に慎重に検査されます。

02.厳格な加工品質管理。

03.100% 出荷前検査

b0c29602beea6ca55ef12bcfd5516ce
d2535ad1296d6055103013f7e0f09b7
dc66b9695779adb7f4d9b78fcf95f3b